旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最近一年 | 成立以来 | 风险评级 | 基金状态 | 申购&定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉汇纯债债券A | 003742 | 2026-03-23 | 1.0511 | 1.4175 | 0.02% | 3.25% | 49.09% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉汇纯债债券C | 009771 | 2026-03-23 | 1.0497 | 1.2501 | 0.02% | 3.06% | 23.49% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 003891 | 2026-03-23 | 1.0211 | 1.2944 | 0.01% | 2.64% | 33.40% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 016672 | 2026-03-23 | 1.0196 | 1.0902 | 0.01% | 2.38% | 7.37% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉源纯债债券 | 003888 | 2026-03-23 | 1.0064 | 1.3147 | 0.00% | 1.93% | 34.79% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 005556 | 2026-03-23 | 1.0410 | 1.3227 | -0.01% | 1.83% | 36.63% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安稳裕债券A | 005212 | 2026-03-23 | 1.0952 | 1.2322 | 0.16% | -4.32% | 24.51% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安稳裕债券C | 022753 | 2026-03-23 | 1.0937 | 1.0937 | 0.16% | -4.44% | -3.82% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券A | 006519 | 2026-03-23 | 1.0866 | 1.1916 | 0.01% | 1.13% | 19.90% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券C | 006520 | 2026-03-23 | 1.0685 | 1.1735 | 0.00% | 0.92% | 18.01% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券E | 006521 | 2026-03-23 | 1.0503 | 1.1053 | 0.01% | 1.08% | 10.69% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券A | 006625 | 2026-03-23 | 1.0464 | 1.3924 | 0.00% | 4.47% | 44.15% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券C | 006866 | 2026-03-23 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | 5.52% | 3.03% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债A | 006431 | 2026-03-23 | 1.1094 | 1.1924 | 0.03% | 2.85% | 19.85% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安鼎利纯债C | 006432 | 2026-03-23 | 1.1066 | 1.1836 | 0.03% | 2.83% | 18.91% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉诚债券A | 007609 | 2026-03-23 | 1.2193 | 1.2718 | -0.59% | 10.37% | 28.26% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉诚债券C | 007610 | 2026-03-23 | 1.1920 | 1.2405 | -0.58% | 9.94% | 24.92% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券A | 005601 | 2026-03-23 | 1.1194 | 1.2144 | 0.01% | 1.73% | 22.15% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券C | 005602 | 2026-03-23 | 1.1002 | 1.1952 | 0.01% | 1.47% | 20.16% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券D | 020173 | 2026-03-23 | 1.1158 | 1.1558 | 0.00% | 1.61% | 4.57% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券E | 007211 | 2026-03-23 | 1.0454 | 1.0504 | 0.00% | 0.00% | 5.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券F | 021806 | 2026-03-23 | 1.1139 | 1.1539 | 0.00% | 1.43% | 2.28% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券A | 007336 | 2026-03-23 | 1.0154 | 1.1649 | -0.01% | 1.14% | 17.47% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券C | 007337 | 2026-03-23 | 1.0147 | 1.1375 | 0.00% | 1.03% | 14.43% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券A | 007611 | 2026-03-23 | 1.1126 | 1.2320 | -0.02% | 2.55% | 23.70% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券C | 007612 | 2026-03-23 | 1.1172 | 1.2386 | -0.02% | 2.44% | 24.36% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券A | 008529 | 2026-03-23 | 0.9316 | 1.0418 | -0.40% | 0.62% | 3.84% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券C | 008530 | 2026-03-23 | 0.9160 | 1.0187 | -0.39% | 0.22% | 1.35% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 008624 | 2026-03-20 | 1.0566 | 1.2316 | 0.01% | 2.66% | 25.06% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 008735 | 2026-03-23 | 1.0428 | 1.1363 | 0.01% | 1.87% | 14.30% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 008818 | 2026-03-20 | 1.0226 | 1.1672 | 0.01% | 0.81% | 17.66% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 009305 | 2026-03-23 | 1.0137 | 1.0885 | 0.02% | -1.78% | 8.73% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券A | 007315 | 2026-03-23 | 0.9401 | 0.9401 | -0.47% | 3.25% | -5.99% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券C | 010270 | 2026-03-23 | 0.9209 | 0.9209 | -0.48% | 2.82% | -7.91% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券E | 023953 | 2026-03-23 | 0.9393 | 0.9393 | -0.48% | -- | 3.53% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 012796 | 2024-12-27 | 1.0710 | 1.0830 | 0.01% | -- | -- | 中低风险 | 基金终止 | |
| 汇安永利30天持有期短债A | 015008 | 2026-03-23 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | 1.54% | 9.25% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永利30天持有期短债C | 015009 | 2026-03-23 | 1.0837 | 1.0837 | 0.01% | 1.34% | 8.37% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 010577 | 2026-03-23 | 1.1029 | 1.1059 | 0.01% | 2.35% | 10.62% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券C | 010578 | 2026-03-23 | 1.0945 | 1.0975 | 0.01% | 2.15% | 9.78% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券A | 014072 | 2026-03-23 | 1.0670 | 1.1230 | -0.01% | 0.91% | 12.44% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券C | 014073 | 2026-03-23 | 1.0643 | 1.1188 | -0.01% | 0.81% | 12.00% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券A | 015482 | 2026-03-23 | 1.0288 | 1.0498 | 0.01% | 1.64% | 5.03% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券C | 015483 | 2026-03-23 | 1.0270 | 1.0470 | 0.01% | 1.53% | 4.74% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券A | 015995 | 2026-03-23 | 1.0088 | 1.0714 | 0.00% | 1.96% | 7.27% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券C | 015996 | 2026-03-23 | 1.0060 | 1.0460 | -0.03% | 0.91% | 4.61% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券A | 023649 | 2026-03-23 | 1.0040 | 1.0040 | -0.02% | -- | 0.40% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券C | 023650 | 2026-03-23 | 1.0031 | 1.0031 | -0.01% | -- | 0.31% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券A | 023804 | 2026-03-23 | 1.0013 | 1.0013 | -0.64% | -- | 0.13% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券C | 023805 | 2026-03-23 | 0.9980 | 0.9980 | -0.65% | -- | -0.20% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券A | 024222 | 2026-03-23 | 1.0016 | 1.0016 | -0.24% | -- | 0.16% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券C | 024223 | 2026-03-23 | 0.9993 | 0.9993 | -0.24% | -- | -0.07% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合A | 003886 | 2026-03-23 | 1.9304 | 2.2015 | -3.46% | 34.94% | 135.55% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合C | 003887 | 2026-03-23 | 1.8838 | 2.1529 | -3.45% | 34.81% | 130.16% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合A | 003684 | 2026-03-23 | 1.0480 | 1.0480 | -3.20% | -22.10% | 4.80% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合C | 003685 | 2026-03-23 | 1.0116 | 1.0116 | -3.20% | -22.18% | 1.16% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合A | 003889 | 2026-03-23 | 2.9566 | 3.5366 | -3.57% | 35.63% | 276.96% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合C | 003890 | 2026-03-23 | 2.8982 | 3.4482 | -3.57% | 35.49% | 266.75% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合A | 003845 | 2026-03-23 | 0.9665 | 0.9665 | -0.44% | 3.91% | -3.35% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合C | 003846 | 2026-03-23 | 1.0476 | 1.0476 | -0.45% | 3.82% | 4.76% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰裕混合A | 004558 | 2022-12-16 | 0.9348 | 1.2528 | 0.00% | -27.14% | 20.75% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰裕混合C | 004559 | 2022-12-16 | 1.0207 | 1.3497 | 0.00% | -27.20% | 30.29% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰华混合A | 003854 | 2023-04-07 | 1.0368 | 1.8352 | 0.00% | -1.99% | 95.85% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰华混合C | 003855 | 2023-04-07 | 0.9784 | 1.2295 | 0.00% | -2.02% | 24.12% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰益混合A | 004560 | 2023-08-18 | 1.0110 | 1.3710 | -0.01% | 0.55% | 37.41% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰益混合C | 004561 | 2023-08-18 | 1.0102 | 1.1932 | 0.00% | 0.43% | 19.49% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安多策略混合A | 005109 | 2026-03-23 | 1.6129 | 1.9399 | -5.88% | 42.17% | 110.99% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多策略混合C | 005110 | 2026-03-23 | 1.5594 | 1.8704 | -5.88% | 41.46% | 102.42% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合A | 005360 | 2026-03-23 | 0.8207 | 0.8207 | -5.87% | -9.57% | -17.93% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合C | 017213 | 2026-03-23 | 0.8071 | 0.8071 | -5.88% | -10.05% | -25.93% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合A | 005550 | 2026-03-23 | 2.6093 | 2.6093 | -3.62% | 97.97% | 160.93% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合C | 005551 | 2026-03-23 | 2.4405 | 2.4405 | -3.63% | 96.39% | 144.05% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选A | 005599 | 2026-03-23 | 0.9706 | 0.9706 | -6.03% | 5.56% | -2.94% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选C | 005600 | 2026-03-23 | 0.9237 | 0.9237 | -6.03% | 5.55% | -7.63% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕阳三年持有期混合 | 168601 | 2026-03-23 | 1.6347 | 2.2567 | -3.08% | 40.90% | 131.77% | 中风险 | 封闭期 | |
| 汇安核心成长混合A | 006270 | 2026-03-23 | 1.4702 | 1.4702 | -4.95% | 21.38% | 47.02% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心成长混合C | 006271 | 2026-03-23 | 1.3827 | 1.3827 | -4.95% | 20.41% | 38.27% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合A | 006648 | 2026-03-23 | 2.1250 | 2.1550 | -3.67% | 34.89% | 118.85% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合C | 006649 | 2026-03-23 | 2.0493 | 2.0793 | -3.67% | 34.22% | 111.06% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合A | 005634 | 2026-03-23 | 2.5080 | 2.5080 | -2.96% | 48.75% | 150.80% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合C | 022607 | 2026-03-23 | 2.4921 | 2.4921 | -2.96% | 48.02% | 39.45% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合A | 007775 | 2026-03-23 | 1.5383 | 1.5383 | -2.40% | 53.31% | 53.83% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合C | 007776 | 2026-03-23 | 1.4898 | 1.4898 | -2.41% | 52.55% | 48.98% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合A | 008251 | 2026-03-23 | 1.9013 | 1.9013 | -5.23% | 36.34% | 90.13% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合C | 008252 | 2026-03-23 | 1.8426 | 1.8426 | -5.24% | 35.64% | 84.26% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合A | 009133 | 2026-03-23 | 1.0141 | 1.0141 | -0.39% | 0.40% | 1.41% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合C | 009134 | 2026-03-23 | 0.9903 | 0.9903 | -0.40% | -0.01% | -0.97% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合A | 009381 | 2026-03-23 | 0.7810 | 0.7810 | -3.97% | 20.15% | -21.90% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合C | 009382 | 2026-03-23 | 0.7587 | 0.7587 | -3.97% | 19.54% | -24.13% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合E | 023084 | 2026-03-23 | 0.7886 | 0.7886 | -3.98% | 19.83% | 22.66% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合A | 009750 | 2026-03-23 | 0.8489 | 0.8489 | -3.47% | 23.67% | -15.11% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合C | 009751 | 2026-03-23 | 0.8256 | 0.8256 | -3.47% | 23.06% | -17.44% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合A | 009564 | 2026-03-23 | 0.4595 | 0.4595 | -4.49% | -22.60% | -54.05% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合C | 009565 | 2026-03-23 | 0.4467 | 0.4467 | -4.51% | -23.01% | -55.33% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 009566 | 2026-03-23 | 1.3596 | 1.3596 | -2.93% | 43.22% | 35.96% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡优选混合A | 010412 | 2026-03-23 | 1.1388 | 1.1388 | -2.87% | 41.31% | 13.88% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡优选混合C | 026139 | 2026-03-23 | 1.1432 | 1.1432 | -2.87% | -- | 1.43% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合A | 010740 | 2026-03-23 | 0.6713 | 0.6713 | -3.77% | 19.75% | -32.87% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合C | 010741 | 2026-03-23 | 0.6449 | 0.6449 | -3.77% | 18.81% | -35.51% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合A | 010558 | 2026-03-23 | 0.7871 | 0.7871 | -3.27% | 16.61% | -21.29% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合C | 010559 | 2026-03-23 | 0.7678 | 0.7678 | -3.26% | 16.02% | -23.22% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合A | 011991 | 2026-03-23 | 0.9639 | 0.9639 | -0.41% | 0.94% | -3.61% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合C | 011992 | 2026-03-23 | 0.9452 | 0.9452 | -0.42% | 0.53% | -5.48% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 011989 | 2026-03-23 | 0.8763 | 0.8763 | -1.30% | 1.52% | -12.37% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 011990 | 2026-03-23 | 0.8602 | 0.8602 | -1.30% | 1.10% | -13.98% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 012479 | 2026-03-23 | 0.9032 | 0.9032 | -0.33% | 0.80% | -9.68% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 012480 | 2026-03-23 | 0.8876 | 0.8876 | -0.31% | 0.41% | -11.24% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 022372 | 2026-03-23 | 0.9008 | 0.9008 | -0.32% | 0.63% | 1.77% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合A | 015635 | 2026-03-23 | 0.6962 | 0.6962 | -4.71% | 1.83% | -30.38% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合C | 015636 | 2026-03-23 | 0.6849 | 0.6849 | -4.72% | 1.32% | -31.51% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合A | 013867 | 2026-03-23 | 0.6215 | 0.6215 | -5.29% | 2.57% | -37.85% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合C | 013868 | 2026-03-23 | 0.6085 | 0.6085 | -5.29% | 2.05% | -39.15% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合A | 014950 | 2026-03-23 | 1.1496 | 1.1496 | -2.99% | 42.40% | 14.96% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合C | 014951 | 2026-03-23 | 1.1315 | 1.1315 | -2.98% | 41.85% | 13.15% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合A | 014803 | 2026-03-23 | 1.0467 | 1.0467 | -0.65% | 12.17% | 4.67% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合C | 014804 | 2026-03-23 | 1.0316 | 1.0316 | -0.66% | 11.73% | 3.16% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合A | 015092 | 2026-03-23 | 0.9333 | 0.9333 | -3.40% | 24.49% | -6.67% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合C | 015093 | 2026-03-23 | 0.9161 | 0.9161 | -3.41% | 23.80% | -8.39% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合A | 015963 | 2026-03-23 | 0.7632 | 0.7632 | -5.29% | 7.75% | -23.68% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合C | 015964 | 2026-03-23 | 0.7496 | 0.7496 | -5.29% | 7.21% | -25.04% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018343 | 2026-03-23 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | 1.14% | 3.53% | 低风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合A | 019620 | 2026-03-23 | 0.9082 | 0.9082 | -3.65% | -13.57% | -9.18% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合C | 019621 | 2026-03-23 | 0.9026 | 0.9026 | -3.65% | -13.82% | -9.74% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合A | 016388 | 2026-03-23 | 1.5485 | 1.5485 | -3.73% | 35.50% | 54.85% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合C | 016389 | 2026-03-23 | 1.5317 | 1.5317 | -3.73% | 34.83% | 53.17% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合A | 020985 | 2026-03-23 | 1.2937 | 1.2937 | -2.97% | 30.41% | 29.37% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合C | 020986 | 2026-03-23 | 1.2864 | 1.2864 | -2.97% | 29.76% | 28.64% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长领航混合A | 024717 | 2026-03-23 | 1.0837 | 1.0837 | -3.32% | -- | 8.37% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长领航混合C | 024718 | 2026-03-23 | 1.0808 | 1.0808 | -3.33% | -- | 8.08% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安沪深300增强A | 003884 | 2026-03-23 | 1.6284 | 1.6284 | -3.18% | 18.90% | 62.84% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安沪深300增强C | 003885 | 2026-03-23 | 1.4764 | 1.4764 | -3.18% | 18.42% | 47.64% | 中风险 | 正常开放 | |
| A50ETF | 512150 | 2026-03-23 | 1.8035 | 1.8035 | -2.95% | 10.60% | 81.40% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债-广西信用债A | 008549 | 2026-03-23 | 1.0281 | 1.2244 | 0.01% | 4.32% | 24.44% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债-广西信用债C | 008550 | 2026-03-23 | 1.0243 | 1.1832 | 0.00% | 3.80% | 19.59% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 上证券商 | 510200 | 2026-03-23 | 1.1118 | 1.1118 | -4.16% | -6.19% | 11.18% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强A | 010157 | 2026-03-23 | 1.1515 | 1.1515 | -4.09% | 25.30% | 15.15% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强C | 010158 | 2026-03-23 | 1.1271 | 1.1271 | -4.10% | 24.80% | 12.71% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数A | 020530 | 2026-03-23 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | 1.60% | 2.49% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数C | 020531 | 2026-03-23 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | 1.59% | 2.48% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数A | 023038 | 2026-03-23 | 1.1874 | 1.1874 | -3.16% | 19.52% | 18.74% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数C | 023039 | 2026-03-23 | 1.1840 | 1.1840 | -3.16% | 19.22% | 18.40% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数A | 024220 | 2026-03-23 | 0.9949 | 0.9949 | -3.25% | -- | -0.51% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数C | 024221 | 2026-03-23 | 0.9932 | 0.9932 | -3.25% | -- | -0.68% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票A | 005628 | 2026-03-23 | 1.5234 | 1.5234 | -4.42% | 39.52% | 52.34% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票C | 005629 | 2026-03-23 | 1.4604 | 1.4604 | -4.42% | 38.82% | 46.04% | 中风险 | 正常开放 |
注:汇安裕泰纯债债券C(基金代码:015483)2026年3月2日份额净值为:1.02764847。(份额净值精度调整原因详见公告)
中国证券监督管理委员会
中国证券投资基金业协会
中华人民共和国国家市场监督管理总局




